【资料图】
6月9日,截至收盘,博时成长领航混合C(010903)较前一交易日净值上涨0.33%,跑输上证指数,单位净值为0.67,累计净值为0.6740。
博时成长领航混合C基金成立于2021年1月21日,最新规模为6.92亿元,基金经理为陈鹏扬,其在管基金情况如下所示:
陈鹏扬,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时成长精选混合C | 011741 | 2023-06-09 | 0.75 | -0.77 | -10.04 |
博时成长精选混合A | 011740 | 2023-06-09 | 0.77 | -0.72 | -9.50 |
博时成长领航混合C | 010903 | 2023-06-09 | -2.62 | -3.11 | -10.10 |
博时成长领航混合A | 010902 | 2023-06-09 | -2.61 | -3.06 | -9.56 |
博时乐享混合A | 012218 | 2023-06-08 | 0.15 | -0.77 | -2.79 |
博时乐享混合C | 012219 | 2023-06-08 | 0.13 | -0.82 | -3.18 |
博时荣升稳健添利混合A | 009144 | 2023-06-02 | -0.01 | -0.92 | 2.83 |
博时荣升稳健添利混合C | 009145 | 2023-06-02 | -0.02 | -0.96 | 2.41 |
博时恒悦6个月持有期混合A | 011527 | 2023-06-08 | -0.48 | -1.37 | -2.94 |
博时恒悦6个月持有期混合C | 011528 | 2023-06-08 | -0.49 | -1.41 | -3.32 |
博时裕隆混合C | 013410 | 2023-06-08 | -2.22 | -4.72 | -10.19 |
博时裕隆混合A | 000652 | 2023-06-08 | -2.24 | -4.69 | -9.85 |
博时成长臻选混合C | 014507 | 2023-06-08 | -0.93 | -4.35 | -10.41 |
博时成长臻选混合A | 014506 | 2023-06-08 | -0.92 | -4.32 | -9.96 |
博时成长优势混合C | 012464 | 2023-06-08 | -1.55 | -4.57 | -12.70 |
博时成长优势混合A | 012463 | 2023-06-08 | -1.54 | -4.52 | -12.17 |
博时价值臻选持有期混合C | 009858 | 2023-06-08 | -2.63 | -2.69 | -18.09 |
博时价值臻选持有期混合A | 009857 | 2023-06-08 | -2.60 | -2.63 | -17.44 |
博时成长优选灵活配置混合A | 008966 | 2023-06-08 | -3.86 | -3.44 | -18.15 |
博时成长优选灵活配置混合C | 008967 | 2023-06-08 | -3.87 | -3.48 | -18.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)